產(chǎn)品關(guān)鍵詞:低溫烘干機(jī) 方形靜態(tài)真空干燥機(jī) 真空烘箱
- 產(chǎn)品名稱:低溫烘干機(jī) FZG方形靜態(tài)真空干燥機(jī) 真空烘箱
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2025/3/5 10:20:45
- 點(diǎn)擊次數(shù):380次
| 名稱/規(guī)格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 干燥箱內(nèi)尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架層數(shù) | 5 | 8 | 12 |
| 層間距離 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盤數(shù) | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
| 在-0.1MPa,加熱溫度110℃時(shí),水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不用冷凝器時(shí),真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。