產(chǎn)品關(guān)鍵詞:壓力式噴霧干燥機(jī) 噴霧干燥機(jī) 干燥機(jī) 壓力式干燥機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:YPG系列壓力式噴霧干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2026/4/14 9:24:30
- 點(diǎn)擊次數(shù):2568次
YPG系列壓力式噴霧干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 水份蒸發(fā)量(Kg/h) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 外形尺寸Ø ×H(mm) | 1200× 8900 | 1800× 11500 | 2200× 13500 | 2400× 14800 | 2800× 15400 | 3400× 18800 | 4600× 22500 |
| 高壓泵壓力(Mpa) | |||||||
| 功率(Kw) | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
| 進(jìn)風(fēng)溫度(°C) | 300-350 | ||||||
| 產(chǎn)品含水量(%) | <5可達(dá)0.5 | ||||||
| 物料回收(%) | >97 | ||||||
| 電加熱(KW) | 75 | 120 | |||||
| 電+蒸汽(Mpa+Kw) | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | 溫度低于200時(shí),要具體按實(shí)際情況計(jì)算。 | |||
| 熱風(fēng)爐(KCal/H) | 150000 | 300000 | 300000 | 400000 | 600000 | 1000000 | 1500000 |
