產(chǎn)品關(guān)鍵詞:皮帶輸送機 輸送機
- 產(chǎn)品名稱:皮帶輸送機
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標:
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價格:面議
- 更新時間:2014/7/7 14:01:51
- 點擊次數(shù):1104次
采用各種衛(wèi)生級皮帶,不銹鋼側(cè)板,結(jié)構(gòu)輕便,適用于長距離輸送:主動力無極變速;主動輥為膠輥,開有導向槽,配合皮帶上的導條,有效防止帶跑偏;可外加清掃裝置。
| 技術(shù)參數(shù) |
| 名稱 Name | 配置說明 Description | 輸送量(以蘋果為例) Transportation capacity | 電功率(kw) Power | ||
| 線速度 line speed | 輸送量 Capacity | ||||
| PDSS-P250 | 支架為SUS304, 皮帶為PPC、 PV或PU, 無極手動調(diào)速 Supporter is made of SUS304 stainless steel, material of the belt can be of PPC、PV or PU, speed can is stepless adjustable | 0.2-0.6米/秒 | 1-3m3/H | 5-10m | 0.55 |
| 10-20m | 0.75 | ||||
| PDSS P400 | 0.2-0.6米/秒 | 4-6m3/H | 5-10m | 0.75 | |
| 10-20m | 1.1 | ||||
| PDSS P800 | 0.2-0.6米/秒 | 8-10m3/H | 5-10m | 1.1 | |
| 10-20m | 2.2 | ||||
| PDSS -P1000 | 0.2-0.6米/秒 | 8-10m3/H | 5-10m | 1.5 | |
| 10-20m | 3 | ||||
| PDSS -P1200 | 0.2-0.6米/秒 | 10-15m3/H | 5-10m | 2.2 | |
| 10-20m | 4 | ||||
| PDSS -P1500 | 0.2-0.6米/秒 | 15-20m3/H | 5-10m | 3 | |
| 10-20m | 5.5 | ||||
| *主 題: | ||
| *公司名稱: | ||
| *聯(lián) 系 人: | ||
| 電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個 |
|
| 電子郵件: | ||
| *反饋內(nèi)容: | ||
| *驗 證 碼: |
|
|